Orari della Palestra
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | Kick Boxing 15:00 - 16:30 | ||||||
15:15 | |||||||
15:30 | |||||||
15:45 | |||||||
16:00 | |||||||
16:15 | Karate 2019-2017 16:15 - 17:15 | Karate 2019-2017 16:15 - 17:15 | Karate 2019-2016 16:15 - 17:15 | ||||
16:30 | |||||||
16:45 | |||||||
17:00 | |||||||
17:15 | Karate 2015-2014 17:15 - 18:15 | Karate 2015-2014 17:15 - 18:15 | Karate 2015-2014 17:15 - 18:15 | ||||
17:30 | |||||||
17:45 | |||||||
18:00 | |||||||
18:15 | Karate 2013-2011 18:15 - 19:15 Karate Agonisti 19:00 - 21:30 | Karate 2013-2011 18:15 - 19:15 Karate Agonisti 19:00 - 21:30 | Karate 2013-2011 18:15 - 19:15 Karate Agonisti 19:00 - 21:30 | ||||
18:30 | Karate 2016 18:30 - 19:30 | Karate 2016 18:30 - 19:30 | |||||
18:45 | |||||||
19:00 | |||||||
19:15 | |||||||
19:30 | Kick Boxing 19:30 - 21:00 | Kick Boxing 19:30 - 21:00 | |||||
19:45 | |||||||
20:00 | |||||||
20:15 | |||||||
20:30 | |||||||
20:45 | |||||||
21:00 | |||||||
21:15 |
Lunedì
-
16:15 - 17:15
-
17:15 - 18:15
-
18:15 - 19:15
-
19:00 - 21:30
Martedì
-
18:30 - 19:30
-
19:30 - 21:00
Mercoledì
-
16:15 - 17:15
-
17:15 - 18:15
-
18:15 - 19:15
-
19:00 - 21:30
Giovedì
-
18:30 - 19:30
-
19:30 - 21:00
Venerdì
-
16:15 - 17:15
-
17:15 - 18:15
-
18:15 - 19:15
-
19:00 - 21:30
Sabato
-
15:00 - 16:30
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Corpo Libero 09:00 - 10:00 | Yogafit 09:00 - 10:00 | Yogafit 09:00 - 10:00 | Corpo Libero 09:00 - 10:00 | |||
09:15 | |||||||
09:30 | |||||||
09:45 | |||||||
11:00 | Funzionale 11:00 - 12:00 | ||||||
11:15 | |||||||
11:30 | |||||||
11:45 | |||||||
17:15 | Intensity Crossover 17:15 - 18:15 | ||||||
17:30 | |||||||
17:45 | |||||||
18:00 | Pilates 18:00 - 19:00 | Pilates 18:00 - 19:00 | |||||
18:15 | |||||||
18:30 | 90/30 18:30 - 19:30 | Hiit 18:30 - 19:30 | |||||
18:45 | |||||||
19:00 | Pilates 19:00 - 20:00 | Pilates 19:00 - 20:00 | |||||
19:15 | |||||||
19:30 | Cross Training 19:30 - 20:30 | Glutei e Addominali 19:30 - 20:30 | B&D training 19:30 - 20:30 | ||||
19:45 | |||||||
20:00 | Yogafit 20:00 - 21:00 | Yogafit 20:00 - 21:00 | |||||
20:15 | |||||||
20:30 | |||||||
20:45 |
Lunedì
-
09:00 - 10:00
-
11:00 - 12:00
-
19:30 - 20:30
Martedì
-
09:00 - 10:00
-
18:00 - 19:00
-
19:00 - 20:00
-
20:00 - 21:00
Mercoledì
-
18:30 - 19:30
-
19:30 - 20:30
Giovedì
-
09:00 - 10:00
-
18:00 - 19:00
-
19:00 - 20:00
-
20:00 - 21:00
Venerdì
-
09:00 - 10:00
-
18:30 - 19:30
-
19:30 - 20:30
Sabato
-
17:15 - 18:15
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | Group Cycling 10:30 - 11:30 | ||||||
10:45 | |||||||
11:00 | |||||||
11:15 | |||||||
13:30 | Group Cycling 13:30 - 14:30 | Group Cycling 13:30 - 14:30 | Group Cycling 13:30 - 14:30 | ||||
13:45 | |||||||
14:00 | |||||||
14:15 | |||||||
18:00 | Group Cycling 18:00 - 19:00 | Group Cycling 18:00 - 19:00 | Group Cycling 18:00 - 19:00 | ||||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 | Group Cycling 18:45 - 19:45 | Group Cycling 18:45 - 19:45 | |||||
19:00 | Group Cycling 19:00 - 20:00 | Group Cycling 19:00 - 20:00 | Group Cycling 19:00 - 20:00 | ||||
19:15 | |||||||
19:30 | |||||||
19:45 | |||||||
20:00 | Group Cycling 20:00 - 21:00 | Group Cycling 20:00 - 21:00 | Group Cycling 20:00 - 21:00 | ||||
20:15 | |||||||
20:30 | |||||||
20:45 |
Lunedì
-
13:30 - 14:30
-
18:00 - 19:00
-
19:00 - 20:00
-
20:00 - 21:00
Martedì
-
18:45 - 19:45
Mercoledì
-
13:30 - 14:30
-
18:00 - 19:00
-
19:00 - 20:00
-
20:00 - 21:00
Giovedì
-
18:45 - 19:45
Venerdì
-
13:30 - 14:30
-
18:00 - 19:00
-
19:00 - 20:00
-
20:00 - 21:00
Sabato
-
10:30 - 11:30
No events disponibile!
TIMETABLE